Investasi
| Name | Price | Add to cart |
|---|---|---|
| Cara Menilai Perusahaan | Rp. 27,000 | |
| Discounted Cash Flow (DCF) | Rp. 33,000 | |
| Ekonomi Teknik | Rp. 49,500 | |
| Manajemen Proyek | Rp. 54,800 | |
| Manajemen Risiko Finansial | Rp. 59,900 | |
| Mengenal Peluang di Balik Permainan Saham Derivatif | Rp. 34,500 | |
| Soros: Sang Raja Investor Dunia | Rp. 88,000 | |
| Strategi Tulis Artikel Jurnal Internasional | Rp. 49,500 | |
| Tata Letak Pabrik | Rp. 49,500 |
